<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Felipe Pantone &#8211; “Stereodynamica” at Backwoods Gallery (Recap)	</title>
	<atom:link href="https://ilgorgo.com/felipe-pantone-stereodynamica-recap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgorgo.com/felipe-pantone-stereodynamica-recap/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 16:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Felipe Pantone - &#34;Data Smog&#34; at Lebenson Gallery (Recap) &#8212; GORGO Magazine		</title>
		<link>https://ilgorgo.com/felipe-pantone-stereodynamica-recap/#comment-39094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe Pantone - &#34;Data Smog&#34; at Lebenson Gallery (Recap) &#8212; GORGO Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=79284#comment-39094</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gallery di Parigi. Continua l’ottimo periodo del talento Argentino che, dopo la spettacolare “Stereodynamica” ospitata dalla Backwoods Gallery, propone un nuovo ed inedito allestimento caratterizzato dal [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gallery di Parigi. Continua l’ottimo periodo del talento Argentino che, dopo la spettacolare “Stereodynamica” ospitata dalla Backwoods Gallery, propone un nuovo ed inedito allestimento caratterizzato dal [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
