<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphic Surgery &mdash; GORGO</title>
	<atom:link href="https://ilgorgo.com/area/graphic-surgery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgorgo.com/area/graphic-surgery/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 17:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://ilgorgo.com/wp-content/uploads/2018/02/apple-icon-180x180-100x100.png</url>
	<title>Graphic Surgery &mdash; GORGO</title>
	<link>https://ilgorgo.com/area/graphic-surgery/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INCREASE: I Graphic Surgery in mostra da CRAC &#8211; Chiara Ronchini Arte Contemporanea</title>
		<link>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-increase-crac/</link>
					<comments>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-increase-crac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 11:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CRAC - Chiara Ronchini Arte Contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Surgery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=114107</guid>

					<description><![CDATA[I Graphic Surgery in mostra da CRAC - Chiara Ronchini Arte Contemporanea con una mostra che raccoglie la duplice identità della loro ricerca sulla densità.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-increase-crac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>108, Arnaud Liard, Graphic Surgery, Moneyless e Nelio in mostra da Plastic Murs</title>
		<link>https://ilgorgo.com/rpm-mostra-plastic-murs/</link>
					<comments>https://ilgorgo.com/rpm-mostra-plastic-murs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 14:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[108]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyless]]></category>
		<category><![CDATA[Nelio]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Murs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=110087</guid>

					<description><![CDATA[Lo spazio espositivo Plastic Murs di Valencia ospita in questi giorni "R.P.M." una nuova mostra collettiva con le opere di 108, Arnaud Liard, Graphic Surgery, Moneyless e Nelio. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilgorgo.com/rpm-mostra-plastic-murs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVELLI: La terza edizione della mostra di opere serigrafiche da Varsi</title>
		<link>https://ilgorgo.com/livelli-mostra-varsi/</link>
					<comments>https://ilgorgo.com/livelli-mostra-varsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[108]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria Varsi]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Sten & Lex]]></category>
		<category><![CDATA[Tellas]]></category>
		<category><![CDATA[Zedz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=109997</guid>

					<description><![CDATA[La Galleria Varsi di Roma ospita in questi giorni la mostra serigrafica "Livelli" in collaborazione con Arturo Amitrano di 56Fili. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilgorgo.com/livelli-mostra-varsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphic Surgery per Le MUR de St Etienne</title>
		<link>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-le-mur-saint-etienne/</link>
					<comments>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-le-mur-saint-etienne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 14:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Streets]]></category>
		<category><![CDATA[Walls]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Le MUR Saint Etienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=109624</guid>

					<description><![CDATA[Tra gli artisti a prendere parte a  Le MUR de St Etienne ritroviamo i Graphic Surgery che i primi del mese hanno lavorato ad un nuovo intervento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-le-mur-saint-etienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Blurring The Lines&#8221; Group Show at Plastic Murs (Recap)</title>
		<link>https://ilgorgo.com/blurring-the-lines-show-recap/</link>
					<comments>https://ilgorgo.com/blurring-the-lines-show-recap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 13:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alberonero]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Murs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=103223</guid>

					<description><![CDATA["Blurring The Lines" è il group show firmato Plastic Murs con le opere di Alberonero, Graphic Surgery, Kate Banazi, Richard Caldicott e Sophie Smallhorn.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilgorgo.com/blurring-the-lines-show-recap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphic Surgery – &#8220;Diagonal&#8221; at Mini Galerie (Recap)</title>
		<link>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-diagonal-recap/</link>
					<comments>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-diagonal-recap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Galerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=100264</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente i Graphic Surgery hanno presentato negli spazi della Mini Galerie “Diagonal”, lo show raccoglie al meglio l’identità della loro pratica artistica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-diagonal-recap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphic Surgery &#8211; &#8220;Diagonal&#8221; at Mini Galerie (Preview)</title>
		<link>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-diagonal-preview/</link>
					<comments>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-diagonal-preview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 14:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Galerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilgorgo.com/?p=99015</guid>

					<description><![CDATA[Una prima occhiata ai lavori che caratterizzeranno “Diagonal”, la prossima mostra dei Graphic Surgery presso la Mini Galerie di Amsterdam. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilgorgo.com/graphic-surgery-diagonal-preview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
